序号  | 名称  | 单位  | 型数值说明  | 
1  | 锅炉本体  | 承压热水锅炉  | |
1.1  | 锅炉型号  | WNS2.1-1.0/95/70-YQ  | |
1.3  | 锅炉型式  | 卧式内燃三回程湿背式  | |
1.4  | 制造厂  | ||
1.5  | 制造厂生产等级  | A级  | |
1.6  | 单台锅炉额定热功率  | MW/h  | 2.1  | 
1.7  | 额定工作压力  | MPa  | 1.0  | 
1.8  | 额定出水温度  | ℃  | 95  | 
1.9  | 额定回水温度  | ℃  | 70  | 
1.10  | 额定热功率时天然气消耗量  | Nm³/h  | 231  | 
1.11  | 锅炉负荷调节范围  | %  | 75-110  | 
1.12  | 锅炉额定负荷时的热效率  | %  | 94.8  | 
1.14  | 锅炉排烟温度  | ℃  | ≤160  | 
1.15  | 单台锅炉运输重量  | Kg  | 6700  | 
1.16  | 锅炉外形尺寸  | mm  | 6500×2785×4275  | 
1.17  | 锅炉主要材料规格  | Q245R,20(GB3087)  | |
1.18  | 出水口径  | mm  | DN100  | 
1.19  | 回水口径  | DN100  | |
1.20  | 安全阀口径  | DN50  | |
1.21  | 排污阀口径  | DN50  | 

 
<

 客服1